| Основная информация | |
| Торговая марка | Samsung |
| EAN | 8806097120957 |
| Цвет | Черный |
| Тип экрана | Плоский (Flat) |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности (SDR) | G |
| Класс энергоэффективности (HDR) | G |
| Размеры, вес | |
| Высота | 96 см |
| Потребление энергии в режиме высокого динамического диапазона (HDR), 1000 ч | 209 кВт⋅ч |
| Ширина | 168 см |
| Глубина | 6 см |
| Высота с подставкой | 101 см |
| Вес | 25,8 кг |
| Глубина с подставкой | 33 м |
| Вес с упаковкой | 32 кг |
| Дополнительные параметры | |
| DVB-C | Есть |
| Потребление энергии в режиме стандартного динамического диапазона (SDR), 1000 ч | 135 кВтч |
| Размер экрана (дюймы/см) | 75/189 |
| DVB-S | Есть |
| Разрешение экрана | 3840 x 2160 (Ультра HD) |
| Wi-Fi | Есть |
| USB | 1 |
| DVB-S2 | Есть |
| Операционная система | Tizen |
| Bluetooth | Есть |
| Количество ядер процессора | 4 |
| HDMI | 3 |
| CI слоты | Есть |
| Ethernet (RJ45) | Есть |
| Оптический аудиовыход | Есть |
| Расстояние между отверстиями для крепления к стене (мм) | 400×400 |
| DVB-T | Есть |
| DVB-T2 | Есть |
Samsung QE65Q7FAAUXXH, 65″ QLED WiFi 2025
A
↑
G
↑
G
G
469.00 €
В наличии
Serviss: https://www.serviscentrs.lv/
Описание
Характеристики
| Вес | 23.000 кг |
|---|---|
| Производители | Samsung |
| Размер экрана (дюймы/см) | 75/189 |
| Класс энергоэффективности (SDR) | G |
| Оптический аудиовыход | Есть |
| Класс энергоэффективности (HDR) | G |
| Высота | 96 см |
| Потребление энергии в режиме высокого динамического диапазона (HDR), 1000 ч | 209 кВт⋅ч |
| Ширина | 168 см |
| Глубина | 6 см |
| Вес | 25,8 кг |
| Вес с упаковкой | 32 кг |
| Потребление энергии в режиме стандартного динамического диапазона (SDR), 1000 ч | 135 кВтч |
| Разрешение экрана | 3840 x 2160 (Ультра HD) |
| EAN | 8806097120957 |
| Augstums (universāls) | 84 см |
| Высота с подставкой | 88 см |
| Platums (universāls) | 145 см |
| Глубина с подставкой | 27 м |
| Svars (bez iepakojuma) | 17 кг |
| BRUTO svars (Svars ar iepakojumu - universāls) | 23 кг |
| Торговая марка | Samsung |
| Energoefektivitātes klase (SDR) (2021) (TV) | G |
| Energoefektivitātes klase (HDR) (2021) (TV) | G |
| Ekrāna izšķirtspēja (2021) | 3840 x 2160 (Ультра HD) |
| Тип экрана | Плоский (Flat) |
| Операционная система | Tizen |
| Wi-Fi | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| Ethernet (RJ45) | Есть |
| Цвет | Черный |
| USB | 1 |
| HDMI | 3 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| DVB-T | Есть |
| DVB-T2 | Есть |
| DVB-C | Есть |
| DVB-S | Есть |
| DVB-S2 | Есть |
| Dziļums (universāls) | 6 см |
| CI слоты | Есть |
| Расстояние между отверстиями для крепления к стене (мм) | 400×300 |
| Enerģijas patēriņš standarta dinamiskā diapazona režīmā (SDR), 1000 h (2021) | 106 кВт·ч |
| Enerģijas patēriņš augsta dinamiskā diapazona režīmā (HDR), 1000 h (2021) | 171 kWh |
| Ekrāna izmērs (collas/cm) (2021) | 65/164 |
| Класс энергоэффективности | G |



























Отзывы
Отзывов пока нет.