| Основная информация | |
| Торговая марка | Samsung |
| EAN | 8806097094968 |
| Цвет | Черный |
| Тип экрана | Плоский (Flat) |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности (SDR) | G |
| Класс энергоэффективности (HDR) | G |
| Размеры, вес | |
| Высота | 71 см |
| Потребление энергии в режиме высокого динамического диапазона (HDR), 1000 ч | 203 кВт·ч |
| Ширина | 123 см |
| Глубина | 4 см |
| Высота с подставкой | 77 см |
| Вес | 15.9 кг |
| Глубина с подставкой | 27 м |
| Вес с упаковкой | 21.4 kg |
| Дополнительные параметры | |
| DVB-C | Есть |
| Потребление энергии в режиме стандартного динамического диапазона (SDR), 1000 ч | 80 кВтч |
| Размер экрана (дюймы/см) | 55/139 |
| DVB-S | Есть |
| Разрешение экрана | 3840 x 2160 (Ультра HD) |
| Wi-Fi | Есть |
| USB | 2 |
| DVB-S2 | Есть |
| Операционная система | Tizen |
| Bluetooth | Есть |
| Количество ядер процессора | 4 |
| HDMI | 4 |
| CI слоты | Есть |
| Ethernet (RJ45) | Есть |
| Оптический аудиовыход | Есть |
| Расстояние между отверстиями для крепления к стене (мм) | 300×200 |
| DVB-T | Есть |
| DVB-T2 | Есть |
Описание
Детали
| Вес | 21.400 кг |
|---|---|
| Производители | Samsung |
| Потребление энергии в режиме стандартного динамического диапазона (SDR), 1000 ч | 80 кВтч |
| Цвет | Черный |
| Тип экрана | Плоский (Flat) |
| Класс энергоэффективности (SDR) | G |
| Класс энергоэффективности (HDR) | G |
| Высота | 71 см |
| Потребление энергии в режиме высокого динамического диапазона (HDR), 1000 ч | 203 кВт·ч |
| Ширина | 123 см |
| Глубина | 4 см |
| Высота с подставкой | 77 см |
| Вес | 15.9 кг |
| Глубина с подставкой | 27 м |
| Вес с упаковкой | 21.4 kg |
| DVB-C | Есть |
| EAN | 8806097094968 |
| DVB-S | Есть |
| Размер экрана (дюймы/см) | 55/139 |
| Разрешение экрана | 3840 x 2160 (Ультра HD) |
| Wi-Fi | Есть |
| USB | 2 |
| DVB-S2 | Есть |
| Операционная система | Tizen |
| Bluetooth | Есть |
| Количество ядер процессора | 4 |
| HDMI | 4 |
| CI слоты | Есть |
| Ethernet (RJ45) | Есть |
| Оптический аудиовыход | Есть |
| Расстояние между отверстиями для крепления к стене (мм) | 300×200 |
| DVB-T | Есть |
| DVB-T2 | Есть |


























Отзывы
Отзывов пока нет.