| Основная информация | |
| Торговая марка | Samsung |
| EAN | 8806097120650 |
| Цвет | Черный |
| Тип экрана | Плоский (Flat) |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности (SDR) | E |
| Класс энергоэффективности (HDR) | G |
| Размеры, вес | |
| Высота | 64.4 см |
| Потребление энергии в режиме высокого динамического диапазона (HDR), 1000 ч | 126 kWh |
| Ширина | 112 см |
| Глубина | 2.6 см |
| Высота с подставкой | 70.1 см |
| Вес | 11.2 кг |
| Глубина с подставкой | 24 m |
| Вес с упаковкой | 13.8 кг |
| Дополнительные параметры | |
| DVB-C | Есть |
| Потребление энергии в режиме стандартного динамического диапазона (SDR), 1000 ч | 54 кВтч |
| Размер экрана (дюймы/см) | 50/127 |
| DVB-S | Есть |
| Разрешение экрана | 3840 x 2160 (Ультра HD) |
| Wi-Fi | Есть |
| USB | 2 |
| DVB-S2 | Есть |
| Операционная система | Tizen |
| Bluetooth | Есть |
| Количество ядер процессора | 4 |
| HDMI | 3 |
| CI слоты | Есть |
| Ethernet (RJ45) | Есть |
| Оптический аудиовыход | Есть |
| Расстояние между отверстиями для крепления к стене (мм) | 200×200 |
| DVB-T | Есть |
| DVB-T2 | Есть |
Samsung QE50Q8FAAUXXH, 50″ QLED WiFi 2025
A
↑
G
↑
G
E
405.00 €
В наличии
Serviss: https://www.serviscentrs.lv/
Описание
Характеристики
| Вес | 13.800 кг |
|---|---|
| Производители | Samsung |
| Разрешение экрана | 3840 x 2160 (Ультра HD) |
| Класс энергоэффективности (SDR) | E |
| Класс энергоэффективности (HDR) | G |
| Высота | 64.4 см |
| Потребление энергии в режиме высокого динамического диапазона (HDR), 1000 ч | 126 kWh |
| Ширина | 112 см |
| Глубина | 2.6 см |
| Вес | 11.2 кг |
| Вес с упаковкой | 13.8 кг |
| Потребление энергии в режиме стандартного динамического диапазона (SDR), 1000 ч | 54 кВтч |
| Размер экрана (дюймы/см) | 50/127 |
| DVB-S2 | Есть |
| CI слоты | Есть |
| HDMI | 3 |
| Цвет | Черный |
| Торговая марка | Samsung |
| Energoefektivitātes klase (SDR) (2021) (TV) | E |
| Energoefektivitātes klase (HDR) (2021) (TV) | G |
| Ekrāna izšķirtspēja (2021) | 3840 x 2160 (Ультра HD) |
| USB | 2 |
| Ethernet (RJ45) | Есть |
| Оптический аудиовыход | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| Расстояние между отверстиями для крепления к стене (мм) | 200×200 |
| Enerģijas patēriņš standarta dinamiskā diapazona režīmā (SDR), 1000 h (2021) | 54 кВтч |
| Enerģijas patēriņš augsta dinamiskā diapazona režīmā (HDR), 1000 h (2021) | 126 kWh |
| Ekrāna izmērs (collas/cm) (2021) | 50/127 |
| EAN | 8806097120650 |
| Augstums (universāls) | 64.4 см |
| Высота с подставкой | 70.1 см |
| Platums (universāls) | 112 см |
| Dziļums (universāls) | 2.6 см |
| Глубина с подставкой | 24 m |
| Svars (bez iepakojuma) | 11.2 кг |
| BRUTO svars (Svars ar iepakojumu - universāls) | 13.8 кг |
| Тип экрана | Плоский (Flat) |
| Операционная система | Tizen |
| Количество ядер процессора | 4 |
| DVB-T | Есть |
| DVB-T2 | Есть |
| DVB-C | Есть |
| DVB-S | Есть |
| Класс энергоэффективности | E |



























Отзывы
Отзывов пока нет.