| Основная информация | |
| Торговая марка | Samsung |
| EAN | 8806094949926 |
| Цвет | Черный |
| Тип экрана | Плоский (Flat) |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности (SDR) | F |
| Класс энергоэффективности (HDR) | G |
| Размеры, вес | |
| Высота | 42.6 cm |
| Потребление энергии в режиме высокого динамического диапазона (HDR), 1000 ч | 49 kWh |
| Ширина | 72.7 cm |
| Глубина | 2.6 см |
| Высота с подставкой | 45,2 см |
| Вес | 5.2 кг |
| Глубина с подставкой | 14.3 m |
| Вес с упаковкой | 7.8 kg |
| Дополнительные параметры | |
| DVB-C | Есть |
| Потребление энергии в режиме стандартного динамического диапазона (SDR), 1000 ч | 27 kWh |
| Размер экрана (дюймы/см) | 32/80 |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Wi-Fi | Есть |
| USB | 2 |
| DVB-S2 | Есть |
| Операционная система | Tizen |
| Bluetooth | Есть |
| Количество ядер процессора | 4 |
| HDMI | 2 |
| CI слоты | Есть |
| Оптический аудиовыход | Есть |
| Частота (Гц) | 60 |
| DVB-T2 | Есть |
Описание
Детали
| Вес | 8.000 кг |
|---|---|
| Производители | Samsung |
| EAN | 8806094949926 |
| Цвет | Черный |
| Тип экрана | Плоский (Flat) |
| Класс энергоэффективности (SDR) | F |
| Класс энергоэффективности (HDR) | G |
| Высота | 42.6 cm |
| Потребление энергии в режиме высокого динамического диапазона (HDR), 1000 ч | 49 kWh |
| Ширина | 72.7 cm |
| Глубина | 2.6 см |
| Высота с подставкой | 45,2 см |
| Вес | 5.2 кг |
| Глубина с подставкой | 14.3 m |
| Вес с упаковкой | 7.8 kg |
| DVB-C | Есть |
| Потребление энергии в режиме стандартного динамического диапазона (SDR), 1000 ч | 27 kWh |
| Размер экрана (дюймы/см) | 32/80 |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Wi-Fi | Есть |
| USB | 2 |
| DVB-S2 | Есть |
| Операционная система | Tizen |
| Bluetooth | Есть |
| Количество ядер процессора | 4 |
| HDMI | 2 |
| CI слоты | Есть |
| Оптический аудиовыход | Есть |
| Частота (Гц) | 60 |
| DVB-T2 | Есть |























Отзывы
Отзывов пока нет.