| Основная информация | |
| Торговая марка | Electrolux |
| EAN | 7333394014456 |
| Тип устройства | Встраиваемый |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | E |
| Ёмкость | |
| Объем отделения для свежих продуктов питания | 94 л |
| Общий объем | 110 л |
| Объем отделения для замороженных продуктов | 16 л |
| Размеры, вес | |
| Высота | 81.9 см |
| Ширина | 59.6 cm |
| Глубина | 54.7 см |
| Вес | 34.5 кг |
| Вес с упаковкой | 35.8 кг |
| Управление | |
| Управление | Электронное и сенсорное |
| Дополнительные параметры | |
| Тип холодильника | Морозильная камера сверху |
| Мощность замораживания кг/24ч | 3 |
| Система крепления фасадов | Дверь на дверь |
| Годовое потребление электроэнергии | 148 kWh |
| Климатический класс | SN-T |
| Количество дверей | 1 |
| Класс акустической шумовой эмиссии | C |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Обозначение класса морозильной камеры | **** |
| Двусторонняя установка дверей | Есть |
| Тип полок | Закалённое стекло |
Описание
Детали
| Вес | 36.000 кг |
|---|---|
| Производители | Electrolux |
| Вес с упаковкой | 35.8 кг |
| Тип устройства | Встраиваемый |
| Класс энергопотребления | E |
| Объем отделения для свежих продуктов питания | 94 л |
| Общий объем | 110 л |
| Объем отделения для замороженных продуктов | 16 л |
| Высота | 81.9 см |
| Ширина | 59.6 cm |
| Глубина | 54.7 см |
| Вес | 34.5 кг |
| EAN | 7333394014456 |
| Тип холодильника | Морозильная камера сверху |
| Управление | Электронное и сенсорное |
| Мощность замораживания кг/24ч | 3 |
| Система крепления фасадов | Дверь на дверь |
| Годовое потребление электроэнергии | 148 kWh |
| Климатический класс | SN-T |
| Количество дверей | 1 |
| Класс акустической шумовой эмиссии | C |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Обозначение класса морозильной камеры | **** |
| Двусторонняя установка дверей | Есть |
| Тип полок | Закалённое стекло |

























Отзывы
Отзывов пока нет.