| Основная информация | |
| Торговая марка | Miele |
| EAN | 4002516802693 |
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Размеры, вес | |
| Высота | 19.6 cm |
| Ширина | 88 см |
| Глубина | 50 см |
| Вес | 17.7 кг |
| Вес с упаковкой | 18.5 кг |
| Управление | |
| Управление | Электронная |
| Дополнительные параметры | |
| Подсветка | LED |
| Количество скоростей | 3 + 2 интенсивных режима |
| Код угольного фильтра | DKF 35-P |
| Годовое потребление электроэнергии | 32 кВт⋅ч |
| Класс гидродинамической эффективности | A |
| Количество моторов | 1 |
| Тип фильтра | Нержавеющая сталь |
| Уровень шума (дБ) | 59 |
| Класс эффективности подсветки | A |
| Класс эффективности фильтрации жира | C |
| Мощность всасывания | 755 м³/ч |
| Тип вытяжки | нестандартная |
- “Whirlpool AKR 685/1 IX” уже есть в вашем списке желаний
Описание
Детали
| Вес | 18.500 кг |
|---|---|
| Производители | Miele |
| Подсветка | LED |
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Высота | 19.6 cm |
| Ширина | 88 см |
| Глубина | 50 см |
| Вес | 17.7 кг |
| Вес с упаковкой | 18.5 кг |
| Управление | Электронная |
| EAN | 4002516802693 |
| Код угольного фильтра | DKF 35-P |
| Количество скоростей | 3 + 2 интенсивных режима |
| Годовое потребление электроэнергии | 32 кВт⋅ч |
| Класс гидродинамической эффективности | A |
| Количество моторов | 1 |
| Тип фильтра | Нержавеющая сталь |
| Уровень шума (дБ) | 59 |
| Класс эффективности подсветки | A |
| Класс эффективности фильтрации жира | C |
| Мощность всасывания | 755 м³/ч |
| Тип вытяжки | нестандартная |


























Отзывы
Отзывов пока нет.