| Основная информация | |
| Торговая марка | Indesit |
| EAN | 8050147721728 |
| Цвет | Белый |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | E |
| Вместимость кг | |
| Вместимость белья при сушке | 7 кг |
| Размеры, вес | |
| Высота | 85 см |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 55 см |
| Вес | 39.5 кг |
| Вес с упаковкой | 43 кг |
| Управление | |
| Управление | Электронная |
| Дисплей | LED |
| Дополнительные параметры | |
| Отложенный старт | Есть |
| Обработка паром | Есть |
| Уровень шума | 64 дБ |
| Потребление электроэнергии за 100 циклов сушки | 133 кВтч |
| Класс эффективности конденсации | C |
| Класс акустической шумовой эмиссии | B |
| Эффективность конденсации | 82% |
| Длительность цикла сушки «Экопрограмма» | 3:09 |
- “Bosch WQG2450BSN” уже есть в вашем списке желаний
Описание
Детали
| Вес | 43.000 кг |
|---|---|
| Производители | Indesit |
| Вес с упаковкой | 43 кг |
| Цвет | Белый |
| Класс энергопотребления | E |
| Вместимость белья при сушке | 7 кг |
| Высота | 85 см |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 55 см |
| Вес | 39.5 кг |
| EAN | 8050147721728 |
| Дисплей | LED |
| Управление | Электронная |
| Отложенный старт | Есть |
| Обработка паром | Есть |
| Уровень шума | 64 дБ |
| Потребление электроэнергии за 100 циклов сушки | 133 кВтч |
| Класс эффективности конденсации | C |
| Класс акустической шумовой эмиссии | B |
| Эффективность конденсации | 82% |
| Длительность цикла сушки «Экопрограмма» | 3:09 |
























Отзывы
Отзывов пока нет.