| Основная информация | |
| Торговая марка | Indesit |
| EAN | 8050147721766 |
| Цвет | Белый |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | E |
| Вместимость кг | |
| Вместимость белья при сушке | 9 кг |
| Размеры, вес | |
| Высота | 85 см |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 60.7 см |
| Вес | 41 кг |
| Вес с упаковкой | 45 кг |
| Управление | |
| Управление | Электронная |
| Дисплей | LED |
| Дополнительные параметры | |
| Отложенный старт | Есть |
| Обработка паром | Есть |
| Уровень шума | 64 дБ |
| Потребление электроэнергии за 100 циклов сушки | 156 кВт·ч |
| Класс эффективности конденсации | C |
| Класс акустической шумовой эмиссии | B |
| Эффективность конденсации | 82% |
| Длительность цикла сушки «Экопрограмма» | 3:49 |
- “Bosch WQG2420ESN” уже есть в вашем списке желаний
Описание
Детали
| Вес | 45.000 кг |
|---|---|
| Производители | Indesit |
| Вес с упаковкой | 45 кг |
| Цвет | Белый |
| Класс энергопотребления | E |
| Вместимость белья при сушке | 9 кг |
| Высота | 85 см |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 60.7 см |
| Вес | 41 кг |
| EAN | 8050147721766 |
| Дисплей | LED |
| Управление | Электронная |
| Отложенный старт | Есть |
| Обработка паром | Есть |
| Уровень шума | 64 дБ |
| Потребление электроэнергии за 100 циклов сушки | 156 кВт·ч |
| Класс эффективности конденсации | C |
| Класс акустической шумовой эмиссии | B |
| Эффективность конденсации | 82% |
| Длительность цикла сушки «Экопрограмма» | 3:49 |























Отзывы
Отзывов пока нет.