| Основная информация | |
| Торговая марка | Eleyus |
| EAN | 4820212116599 |
| Цвет | Черный |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | C |
| Размеры, вес | |
| Высота | 17.7 cm |
| Ширина | 70 см |
| Глубина | 29.5 см |
| Управление | |
| Управление | Сенсорное управление |
| Дополнительные параметры | |
| Подсветка | LED |
| Количество скоростей | 3 |
| Код угольного фильтра | FWE14 |
| Тип | Полностью встраиваемый |
| Класс гидродинамической эффективности | E |
| Количество моторов | 1 |
| Тип фильтра | Алюминиевый |
| Уровень шума (дБ) | 67 |
| Класс эффективности подсветки | A |
| Класс эффективности фильтрации жира | E |
| Мощность всасывания | 424 m³/h |
- “Whirlpool AKR 749/1 WH” уже есть в вашем списке желаний
Описание
Детали
| Вес | 12.000 кг |
|---|---|
| Производители | Eleyus |
| EAN | 4820212116599 |
| Цвет | Черный |
| Класс энергопотребления | C |
| Высота | 17.7 cm |
| Ширина | 70 см |
| Глубина | 29.5 см |
| Управление | Сенсорное управление |
| Подсветка | LED |
| Количество скоростей | 3 |
| Код угольного фильтра | FWE14 |
| Тип | Полностью встраиваемый |
| Класс гидродинамической эффективности | E |
| Количество моторов | 1 |
| Тип фильтра | Алюминиевый |
| Уровень шума (дБ) | 67 |
| Класс эффективности подсветки | A |
| Класс эффективности фильтрации жира | E |
| Мощность всасывания | 424 m³/h |



























Отзывы
Отзывов пока нет.