| Основная информация | |
| Торговая марка | Electrolux |
| EAN | 7333394039015 |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Размеры, вес | |
| Высота | 95.3 cm |
| Ширина | 59,8 см |
| Глубина | 40 см |
| Вес | 11.6 кг |
| Вес с упаковкой | 16.3 kg |
| Управление | |
| Управление | Электронная |
| Дополнительные параметры | |
| Подсветка | LED |
| Количество скоростей | 3 + 1 интенсивный режим |
| Код угольного фильтра | MCFB87 |
| Годовое потребление электроэнергии | 47 кВт·ч |
| Количество моющихся металлических фильтров | 2 |
| Класс гидродинамической эффективности | A |
| Количество моторов | 1 |
| Тип фильтра | Алюминиевый |
| Уровень шума (дБ) | 66 |
| Класс эффективности подсветки | A |
| Класс эффективности фильтрации жира | E |
| Мощность всасывания | 710 м³/ч |
- “Faber CYLINDRA ISOLA/4 EV8 X A37 (110.0332.308)” уже есть в вашем списке желаний
Описание
Детали
| Вес | 16.300 кг |
|---|---|
| Производители | Electrolux |
| EAN | 7333394039015 |
| Класс энергопотребления | A |
| Высота | 95.3 cm |
| Ширина | 59,8 см |
| Глубина | 40 см |
| Вес | 11.6 кг |
| Вес с упаковкой | 16.3 kg |
| Управление | Электронная |
| Подсветка | LED |
| Количество скоростей | 3 + 1 интенсивный режим |
| Код угольного фильтра | MCFB87 |
| Годовое потребление электроэнергии | 47 кВт·ч |
| Количество моющихся металлических фильтров | 2 |
| Класс гидродинамической эффективности | A |
| Количество моторов | 1 |
| Тип фильтра | Алюминиевый |
| Уровень шума (дБ) | 66 |
| Класс эффективности подсветки | A |
| Класс эффективности фильтрации жира | E |
| Мощность всасывания | 710 м³/ч |
























Отзывы
Отзывов пока нет.