| Основная информация | |
| Торговая марка | Electrolux |
| EAN | 7333394074412 |
| Цвет | Черный |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Размеры, вес | |
| Высота | 118 cm |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 45.4 cm |
| Вес | 13.7 kg |
| Вес с упаковкой | 18.3 kg |
| Управление | |
| Управление | Электронная |
| Дополнительные параметры | |
| Подсветка | LED |
| Количество скоростей | 3 + 1 интенсивный режим |
| Код угольного фильтра | MCFB97, MCFB98 |
| Годовое потребление электроэнергии | 63 kWh |
| Класс гидродинамической эффективности | A |
| Количество моторов | 1 |
| Тип фильтра | Алюминиевый |
| Уровень шума (дБ) | 70 |
| Класс эффективности подсветки | A |
| Класс эффективности фильтрации жира | C |
| Мощность всасывания | 730 m³/h |
| Тип вытяжки | Т-образная |
- “Electrolux ECFB01” уже есть в вашем списке желаний
Описание
Детали
| Вес | 18.300 кг |
|---|---|
| Производители | Electrolux |
| Подсветка | LED |
| Цвет | Черный |
| Класс энергопотребления | A |
| Высота | 118 cm |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 45.4 cm |
| Вес | 13.7 kg |
| Вес с упаковкой | 18.3 kg |
| Управление | Электронная |
| EAN | 7333394074412 |
| Код угольного фильтра | MCFB97, MCFB98 |
| Количество скоростей | 3 + 1 интенсивный режим |
| Годовое потребление электроэнергии | 63 kWh |
| Класс гидродинамической эффективности | A |
| Количество моторов | 1 |
| Тип фильтра | Алюминиевый |
| Уровень шума (дБ) | 70 |
| Класс эффективности подсветки | A |
| Класс эффективности фильтрации жира | C |
| Мощность всасывания | 730 m³/h |
| Тип вытяжки | Т-образная |





























Отзывы
Отзывов пока нет.