| Основная информация | |
|---|---|
| Торговая марка | Electrolux |
| Тип | Полностью встраиваемый |
| Цвет | Черный |
| Класс энергоэффективности | A |
| Годовое потребление электроэнергии | 54 кВтч |
| Класс гидродинамической эффективности | A |
| Класс эффективности подсветки | A |
| Класс эффективности фильтрации жира | B |
| EAN | 7333394131597 |
| Размеры, вес | |
| Высота | 43.6 cm |
| Ширина | 54.2 cm |
| Глубина | 30 см |
| Вес | 11.1 kg |
| Вес с упаковкой | 15 кг |
| Производительность | |
| Мощность всасывания | 350 m³/h |
| Количество моторов | 1 |
| Управление | |
| Управление | Электронная |
| Количество скоростей | 3 + 1 интенсивный режим |
| Другие параметры | |
| Уровень шума (дБ) | 58 |
| Подсветка | LED |
| Тип фильтра | Алюминиевый |
| Дополнительное оборудование | |
| Код угольного фильтра | MCFB84ST |
Описание
Характеристики
| Вес | 15 кг |
|---|---|
| Высота | 43.6 cm |
| Торговая марка | Electrolux |
| Глубина | 30 см |
| Вес | 11.1 kg |
| Вес с упаковкой | 15 кг |
| Мощность всасывания | 350 m³/h |
| Количество моторов | 1 |
| Управление | Электронная |
| Количество скоростей | 3 + 1 интенсивный режим |
| Подсветка | LED |
| Ширина | 54.2 cm |
| Цвет | Черный |
| Тип | Полностью встраиваемый |
| Класс энергоэффективности | A |
| Годовое потребление электроэнергии | 54 кВтч |
| Класс гидродинамической эффективности | A |
| Класс эффективности подсветки | A |
| Класс эффективности фильтрации жира | B |
| Уровень шума (дБ) | 58 |
| EAN | 7333394131597 |
| Тип фильтра | Алюминиевый |
| Код угольного фильтра | MCFB84ST |































Отзывы
Отзывов пока нет.