| Основная информация | |
| Торговая марка | Electrolux |
| EAN | 7333394130910 |
| Цвет | Черный |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Размеры, вес | |
| Высота | 43.6 cm |
| Ширина | 54.2 cm |
| Глубина | 30 см |
| Вес | 10.7 kg |
| Вес с упаковкой | 14.6 кг |
| Управление | |
| Управление | Электронная |
| Дополнительные параметры | |
| Подсветка | LED |
| Количество скоростей | 3 + 1 интенсивный режим |
| Код угольного фильтра | MCFB84ST |
| Годовое потребление электроэнергии | 53 kWh |
| Тип | Полностью встраиваемый |
| Класс гидродинамической эффективности | A |
| Количество моторов | 1 |
| Тип фильтра | Металлический |
| Уровень шума (дБ) | 57 |
| Класс эффективности подсветки | A |
| Дополнительные функции | Hob2Hood |
| Класс эффективности фильтрации жира | B |
| Мощность всасывания | 650 m³/h |
Описание
Детали
| Вес | 14.600 кг |
|---|---|
| Производители | Electrolux |
| EAN | 7333394130910 |
| Цвет | Черный |
| Класс энергопотребления | A |
| Высота | 43.6 cm |
| Ширина | 54.2 cm |
| Глубина | 30 см |
| Вес | 10.7 kg |
| Вес с упаковкой | 14.6 кг |
| Управление | Электронная |
| Подсветка | LED |
| Количество скоростей | 3 + 1 интенсивный режим |
| Код угольного фильтра | MCFB84ST |
| Годовое потребление электроэнергии | 53 kWh |
| Тип | Полностью встраиваемый |
| Класс гидродинамической эффективности | A |
| Количество моторов | 1 |
| Тип фильтра | Металлический |
| Уровень шума (дБ) | 57 |
| Класс эффективности подсветки | A |
| Дополнительные функции | Hob2Hood |
| Класс эффективности фильтрации жира | B |
| Мощность всасывания | 650 m³/h |



























Отзывы
Отзывов пока нет.