| Основная информация | |
| Торговая марка | Cata |
| EAN | 8422248357234 |
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | B |
| Размеры, вес | |
| Высота | 14 см |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 28 см |
| Вес | 14 кг |
| Вес с упаковкой | 17 кг |
| Управление | |
| Управление | Электромеханическое |
| Дополнительные параметры | |
| Подсветка | Есть |
| Код угольного фильтра | 02859489 |
| Годовое потребление электроэнергии | 32 кВт⋅ч |
| Тип | Выдвижной |
| Класс гидродинамической эффективности | C |
| Количество моторов | 1 |
| Тип фильтра | Металлический |
| Уровень шума (дБ) | 68 |
| Класс эффективности подсветки | A |
| Класс эффективности фильтрации жира | D |
| Мощность всасывания | 390 м³/ч |
- “Whirlpool AKR 749/1 WH” уже есть в вашем списке желаний
Описание
Детали
| Вес | 17.000 кг |
|---|---|
| Производители | Cata |
| EAN | 8422248357234 |
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Класс энергопотребления | B |
| Высота | 14 см |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 28 см |
| Вес | 14 кг |
| Вес с упаковкой | 17 кг |
| Управление | Электромеханическое |
| Подсветка | Есть |
| Код угольного фильтра | 02859489 |
| Годовое потребление электроэнергии | 32 кВт⋅ч |
| Тип | Выдвижной |
| Класс гидродинамической эффективности | C |
| Количество моторов | 1 |
| Тип фильтра | Металлический |
| Уровень шума (дБ) | 68 |
| Класс эффективности подсветки | A |
| Класс эффективности фильтрации жира | D |
| Мощность всасывания | 390 м³/ч |
























Отзывы
Отзывов пока нет.