| Основная информация | |
| Торговая марка | Cata |
| EAN | 8422248082136 |
| Цвет | Белый |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | D |
| Размеры, вес | |
| Высота | 14 см |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 28 см |
| Управление | |
| Управление | Механическая |
| Дисплей | Нет |
| Дополнительные параметры | |
| Подсветка | LED |
| Количество скоростей | 3 |
| Код угольного фильтра | 02846762 |
| Годовое потребление электроэнергии | 78 kWh |
| Класс гидродинамической эффективности | E |
| Таймер | Нет |
| Количество моторов | 2 |
| Тип фильтра | Металлический |
| Уровень шума (дБ) | 68 |
| Класс эффективности подсветки | E |
| Класс эффективности фильтрации жира | D |
| Мощность всасывания | 325 m³/h |
| Тип вытяжки | Плоская |
- “BOSCH DWB96BC50” уже есть в вашем списке желаний
Описание
Детали
| Вес | 8.000 кг |
|---|---|
| Производители | Cata |
| Количество скоростей | 3 |
| Цвет | Белый |
| Класс энергопотребления | D |
| Высота | 14 см |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 28 см |
| Управление | Механическая |
| Дисплей | Нет |
| Подсветка | LED |
| EAN | 8422248082136 |
| Годовое потребление электроэнергии | 78 kWh |
| Код угольного фильтра | 02846762 |
| Класс гидродинамической эффективности | E |
| Таймер | Нет |
| Количество моторов | 2 |
| Тип фильтра | Металлический |
| Уровень шума (дБ) | 68 |
| Класс эффективности подсветки | E |
| Класс эффективности фильтрации жира | D |
| Мощность всасывания | 325 m³/h |
| Тип вытяжки | Плоская |

























Отзывы
Отзывов пока нет.