| Основная информация | |
| Торговая марка | Cata |
| EAN | 8422248190398 |
| Цвет | Белый |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | C |
| Размеры, вес | |
| Высота | 28 см |
| Ширина | 49.2 см |
| Глубина | 27.7 см |
| Управление | |
| Управление | Механическая |
| Дополнительные параметры | |
| Подсветка | LED |
| Количество скоростей | 3 |
| Код угольного фильтра | 02859398, 02859392 |
| Годовое потребление электроэнергии | 90 кВт⋅ч |
| Тип | Полностью встраиваемый |
| Класс гидродинамической эффективности | D |
| Количество моторов | 1 |
| Тип фильтра | Алюминиевый |
| Уровень шума (дБ) | 65 |
| Класс эффективности подсветки | F |
| Класс эффективности фильтрации жира | B |
| Мощность всасывания | 645 м³/ч |
- “Faber INKA SMART C LG A52” уже есть в вашем списке желаний
Описание
Детали
| Вес | 9.000 кг |
|---|---|
| Производители | Cata |
| Количество скоростей | 3 |
| Цвет | Белый |
| Класс энергопотребления | C |
| Высота | 28 см |
| Ширина | 49.2 см |
| Глубина | 27.7 см |
| Управление | Механическая |
| Подсветка | LED |
| EAN | 8422248190398 |
| Годовое потребление электроэнергии | 90 кВт⋅ч |
| Код угольного фильтра | 02859398, 02859392 |
| Тип | Полностью встраиваемый |
| Класс гидродинамической эффективности | D |
| Количество моторов | 1 |
| Тип фильтра | Алюминиевый |
| Уровень шума (дБ) | 65 |
| Класс эффективности подсветки | F |
| Класс эффективности фильтрации жира | B |
| Мощность всасывания | 645 м³/ч |























Отзывы
Отзывов пока нет.