| Основная информация | |
| Торговая марка | Cata |
| EAN | 8422248190411 |
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Размеры, вес | |
| Высота | 31.5 cm |
| Ширина | 79.2 cm |
| Глубина | 27.7 см |
| Управление | |
| Управление | Сенсорное управление |
| Дополнительные параметры | |
| Подсветка | LED |
| Количество скоростей | 3 + режим турбо |
| Код угольного фильтра | 02859398 |
| Годовое потребление электроэнергии | 58 kWh |
| Тип | Полностью встраиваемый |
| Класс гидродинамической эффективности | A |
| Количество моторов | 1 |
| Тип фильтра | Алюминиевый |
| Уровень шума (дБ) | 65 |
| Класс эффективности подсветки | B |
| Класс эффективности фильтрации жира | B |
| Мощность всасывания | 820 m³/h |
- “Elica CFC0141571 Ogles filtrs” уже есть в вашем списке желаний
Описание
Детали
| Вес | 7.000 кг |
|---|---|
| Производители | Cata |
| Количество скоростей | 3 + режим турбо |
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Класс энергопотребления | A |
| Высота | 31.5 cm |
| Ширина | 79.2 cm |
| Глубина | 27.7 см |
| Управление | Сенсорное управление |
| Подсветка | LED |
| EAN | 8422248190411 |
| Годовое потребление электроэнергии | 58 kWh |
| Код угольного фильтра | 02859398 |
| Тип | Полностью встраиваемый |
| Класс гидродинамической эффективности | A |
| Количество моторов | 1 |
| Тип фильтра | Алюминиевый |
| Уровень шума (дБ) | 65 |
| Класс эффективности подсветки | B |
| Класс эффективности фильтрации жира | B |
| Мощность всасывания | 820 m³/h |
























Отзывы
Отзывов пока нет.