| Основная информация | |
| Торговая марка | Кэнди |
| EAN | 8059019023120 |
| Цвет | Черный |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | B |
| Размеры, вес | |
| Высота | 98.5 cm |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 28.5 cm |
| Вес | 9.9 кг |
| Вес с упаковкой | 11.5 kg |
| Управление | |
| Управление | Сенсорное управление |
| Дополнительные параметры | |
| Подсветка | LED |
| Количество скоростей | 3 + 1 интенсивный режим |
| Код угольного фильтра | KFC6961 (35602288) |
| Годовое потребление электроэнергии | 26 kWh |
| Класс гидродинамической эффективности | D |
| Таймер | Есть |
| Количество моторов | 1 |
| Тип фильтра | Алюминиевый |
| Уровень шума (дБ) | 63 |
| Класс эффективности подсветки | A |
| Класс эффективности фильтрации жира | D |
| Мощность всасывания | 303 m³/h |
| Тип вытяжки | нестандартная |
Описание
Детали
| Вес | 11.500 кг |
|---|---|
| Производители | Кэнди |
| EAN | 8059019023120 |
| Цвет | Черный |
| Класс энергопотребления | B |
| Высота | 98.5 cm |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 28.5 cm |
| Вес | 9.9 кг |
| Вес с упаковкой | 11.5 kg |
| Управление | Сенсорное управление |
| Подсветка | LED |
| Количество скоростей | 3 + 1 интенсивный режим |
| Код угольного фильтра | KFC6961 (35602288) |
| Годовое потребление электроэнергии | 26 kWh |
| Класс гидродинамической эффективности | D |
| Таймер | Есть |
| Количество моторов | 1 |
| Тип фильтра | Алюминиевый |
| Уровень шума (дБ) | 63 |
| Класс эффективности подсветки | A |
| Класс эффективности фильтрации жира | D |
| Мощность всасывания | 303 m³/h |
| Тип вытяжки | нестандартная |























Отзывы
Отзывов пока нет.