| Основная информация | |
|---|---|
| Торговая марка | Кэнди |
| Цвет | Белый |
| EAN | 8059019109473 |
| Ёмкость | |
| Вместимость белья при сушке | 7 кг |
| Потребление электроэнергии | |
| Класс энергоэффективности | E |
| Потребление электроэнергии за 100 циклов сушки | 112 кВт·ч |
| Сушка | |
| Класс эффективности конденсации | C |
| Эффективность конденсации | 84% |
| Класс акустической шумовой эмиссии | C |
| Уровень шума | 67 дБ |
| Длительность цикла сушки «Экопрограмма» | 3:50 |
| Размеры, вес | |
| Высота | 85 см |
| Ширина | 59.6 cm |
| Глубина | 46.5 cm |
| Глубина с люком | 49.2 см |
| Вес | 37.9 кг |
| Вес с упаковкой | 39.4 кг |
| Управление | |
| Управление | Электромеханическое |
| Дисплей | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Другие параметры | |
| Обработка паром | Нет |
| Отложенный старт | до 24 ч |
| Дополнительная информация | Ūdens tvertnes pozīcija: Tvertne durvīs |
- “Candy BCTDH7A2TE-S Iebūvējama!” уже есть в вашем списке желаний
Описание
Характеристики
| Вес | 40 кг |
|---|---|
| Уровень шума | 67 дБ |
| Глубина | 46.5 cm |
| Глубина с люком | 49.2 см |
| Обработка паром | Нет |
| Дополнительная информация | Ūdens tvertnes pozīcija: Tvertne durvīs |
| Дисплей | Есть |
| Торговая марка | Кэнди |
| Вес | 37.9 кг |
| Вес с упаковкой | 39.4 кг |
| Управление | Электромеханическое |
| Wi-Fi | Есть |
| Отложенный старт | до 24 ч |
| Длительность цикла сушки «Экопрограмма» | 3:50 |
| Высота | 85 см |
| Ширина | 59.6 cm |
| Цвет | Белый |
| EAN | 8059019109473 |
| Вместимость белья при сушке | 7 кг |
| Класс энергоэффективности | E |
| Потребление электроэнергии за 100 циклов сушки | 112 кВт·ч |
| Класс эффективности конденсации | C |
| Эффективность конденсации | 84% |
| Класс акустической шумовой эмиссии | C |






Отзывы
Отзывов пока нет.