| Основная информация | |
| Торговая марка | Bosch |
| EAN | 4242005475926 |
| Цвет | Белый |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | D |
| Вместимость кг | |
| Вместимость белья при сушке | 8 кг |
| Размеры, вес | |
| Высота | 85 см |
| Ширина | 59,8 см |
| Глубина | 61 см |
| Глубина с люком | 65 см |
| Вес | 48.1 kg |
| Вес с упаковкой | 51 кг |
| Управление | |
| Управление | Электронная |
| Дисплей | Есть |
| Дополнительные параметры | |
| Отложенный старт | Есть |
| Уровень шума | 62 дБ |
| Потребление электроэнергии за 100 циклов сушки | 119 kWh |
| Класс эффективности конденсации | C |
| Класс акустической шумовой эмиссии | B |
| Эффективность конденсации | 83% |
| Длительность цикла сушки «Экопрограмма» | 3:25 |
- “Bosch WQG2420ESN” уже есть в вашем списке желаний
Описание
Детали
| Вес | 51.000 кг |
|---|---|
| Производители | Bosch |
| Вес | 48.1 kg |
| Цвет | Белый |
| Класс энергопотребления | D |
| Вместимость белья при сушке | 8 кг |
| Высота | 85 см |
| Ширина | 59,8 см |
| Глубина | 61 см |
| Глубина с люком | 65 см |
| EAN | 4242005475926 |
| Управление | Электронная |
| Вес с упаковкой | 51 кг |
| Дисплей | Есть |
| Отложенный старт | Есть |
| Уровень шума | 62 дБ |
| Потребление электроэнергии за 100 циклов сушки | 119 kWh |
| Класс эффективности конденсации | C |
| Класс акустической шумовой эмиссии | B |
| Эффективность конденсации | 83% |
| Длительность цикла сушки «Экопрограмма» | 3:25 |



























Отзывы
Отзывов пока нет.