| Основная информация | |
| Торговая марка | Bosch |
| EAN | 4242005523290 |
| Цвет | Белый |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | C |
| Вместимость кг | |
| Вместимость белья при сушке | 9 кг |
| Размеры, вес | |
| Высота | 84.2 см |
| Ширина | 63 см |
| Глубина | 68 см |
| Вес | 54.7 кг |
| Вес с упаковкой | 58 кг |
| Управление | |
| Управление | Электронная |
| Дисплей | Есть |
| Дополнительные параметры | |
| Отложенный старт | Есть |
| Уровень шума | 61 дБ |
| Потребление электроэнергии за 100 циклов сушки | 110 кВтч |
| Класс эффективности конденсации | B |
| Класс акустической шумовой эмиссии | B |
| Эффективность конденсации | 88% |
| Длительность цикла сушки «Экопрограмма» | 3:15 |
- “Candy CSOEH9A2TE-S” уже есть в вашем списке желаний
Описание
Детали
| Вес | 58.000 кг |
|---|---|
| Производители | Bosch |
| EAN | 4242005523290 |
| Цвет | Белый |
| Класс энергопотребления | C |
| Вместимость белья при сушке | 9 кг |
| Высота | 84.2 см |
| Ширина | 63 см |
| Глубина | 68 см |
| Вес | 54.7 кг |
| Вес с упаковкой | 58 кг |
| Управление | Электронная |
| Дисплей | Есть |
| Отложенный старт | Есть |
| Уровень шума | 61 дБ |
| Потребление электроэнергии за 100 циклов сушки | 110 кВтч |
| Класс эффективности конденсации | B |
| Класс акустической шумовой эмиссии | B |
| Эффективность конденсации | 88% |
| Длительность цикла сушки «Экопрограмма» | 3:15 |




























Отзывы
Отзывов пока нет.