| Основная информация | |
| Торговая марка | Bosch |
| EAN | 4242005424801 |
| Цвет | Белый |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | E |
| Ёмкость | |
| Объем отделения для замороженных продуктов | 83 л |
| Размеры, вес | |
| Высота | 85 см |
| Ширина | 56 см |
| Глубина | 58 см |
| Вес | 29.7 kg |
| Вес с упаковкой | 33 кг |
| Управление | |
| Управление | Электронная |
| Электронный дисплей | Есть |
| Дополнительные параметры | |
| Мощность замораживания кг/24ч | 4 |
| Годовое потребление электроэнергии | 164 кВтч |
| Климатический класс | SN-T |
| Класс акустической шумовой эмиссии | C |
| Быстрая заморозка | Есть |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Обозначение класса морозильной камеры | **** |
| Сохранение холода при отключении электроэнергии (ч) | 15.5 |
| Двусторонняя установка дверей | Есть |
| Тип полок | Пластиковые ящики |
| Сигнализация открытых дверей | Есть |
- “Samsung DV90BB7445GBS7” jau ir jūsu vēlmju sarakstā
- “Liebherr GPesf1476 85cm” уже есть в вашем списке желаний
Описание
Детали
| Вес | 33.000 кг |
|---|---|
| Производители | Bosch |
| EAN | 4242005424801 |
| Цвет | Белый |
| Класс энергопотребления | E |
| Объем отделения для замороженных продуктов | 83 л |
| Высота | 85 см |
| Ширина | 56 см |
| Глубина | 58 см |
| Вес | 29.7 kg |
| Вес с упаковкой | 33 кг |
| Управление | Электронная |
| Электронный дисплей | Есть |
| Мощность замораживания кг/24ч | 4 |
| Годовое потребление электроэнергии | 164 кВтч |
| Климатический класс | SN-T |
| Класс акустической шумовой эмиссии | C |
| Быстрая заморозка | Есть |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Обозначение класса морозильной камеры | **** |
| Сохранение холода при отключении электроэнергии (ч) | 15.5 |
| Двусторонняя установка дверей | Есть |
| Тип полок | Пластиковые ящики |
| Сигнализация открытых дверей | Есть |


























Отзывы
Отзывов пока нет.