| Основная информация | |
| Торговая марка | Beko |
| EAN | 8690842487002 |
| Тип устройства | Встраиваемый |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | E |
| Ёмкость | |
| Объем отделения для свежих продуктов питания | 156 l |
| Общий объем | 175 л |
| Объем отделения для замороженных продуктов | 19 л |
| Размеры, вес | |
| Высота | 121.5 см |
| Ширина | 54 см |
| Глубина | 54.5 см |
| Вес | 38.5 кг |
| Вес с упаковкой | 42.2 кг |
| Управление | |
| Управление | Механическая |
| Дополнительные параметры | |
| Тип холодильника | Морозильная камера сверху |
| Мощность замораживания кг/24ч | 2 |
| Система крепления фасадов | Раздвижная дверь |
| Годовое потребление электроэнергии | 152 кВтч |
| Климатический класс | SN-ST |
| Количество дверей | 1 |
| Класс акустической шумовой эмиссии | B |
| Уровень шума | 35 дБ |
| Обозначение класса морозильной камеры | **** |
| Сохранение холода при отключении электроэнергии (ч) | 13 |
| Двусторонняя установка дверей | Есть |
| Тип полок | Закалённое стекло |
Описание
Детали
| Вес | 42.200 кг |
|---|---|
| Производители | Beko |
| EAN | 8690842487002 |
| Тип устройства | Встраиваемый |
| Класс энергопотребления | E |
| Объем отделения для свежих продуктов питания | 156 l |
| Общий объем | 175 л |
| Объем отделения для замороженных продуктов | 19 л |
| Высота | 121.5 см |
| Ширина | 54 см |
| Глубина | 54.5 см |
| Вес | 38.5 кг |
| Вес с упаковкой | 42.2 кг |
| Управление | Механическая |
| Тип холодильника | Морозильная камера сверху |
| Мощность замораживания кг/24ч | 2 |
| Система крепления фасадов | Раздвижная дверь |
| Годовое потребление электроэнергии | 152 кВтч |
| Климатический класс | SN-ST |
| Количество дверей | 1 |
| Класс акустической шумовой эмиссии | B |
| Уровень шума | 35 дБ |
| Обозначение класса морозильной камеры | **** |
| Сохранение холода при отключении электроэнергии (ч) | 13 |
| Двусторонняя установка дверей | Есть |
| Тип полок | Закалённое стекло |


























Отзывы
Отзывов пока нет.