| Основная информация | |
|---|---|
| Торговая марка | Electrolux |
| Тип | Выдвижной |
| Цвет | Черный |
| Класс энергоэффективности | C |
| Годовое потребление электроэнергии | 57 kWh |
| Класс гидродинамической эффективности | D |
| Класс эффективности подсветки | E |
| Класс эффективности фильтрации жира | D |
| EAN | 7333394146003 |
| Размеры, вес | |
| Высота | 17.9 cm |
| Ширина | 59,8 см |
| Глубина | 30.9 cm |
| Вес | 7,2 кг |
| Вес с упаковкой | 8.2 kg |
| Производительность | |
| Мощность всасывания | 410 m³/h |
| Количество моторов | 1 |
| Управление | |
| Управление | Механическая |
| Количество скоростей | 3 |
| Дисплей | Нет |
| Таймер | Нет |
| Другие параметры | |
| Уровень шума (дБ) | 69 |
| Подсветка | 2 × LED |
| Тип фильтра | Алюминиевый |
Описание
Характеристики
| Вес | 8.5 кг |
|---|---|
| Вес | 7,2 кг |
| Тип | Выдвижной |
| Управление | Механическая |
| Количество скоростей | 3 |
| Дисплей | Нет |
| Таймер | Нет |
| Уровень шума (дБ) | 69 |
| Тип фильтра | Алюминиевый |
| Подсветка | 2 × LED |
| Вес с упаковкой | 8.2 kg |
| Высота | 17.9 cm |
| Ширина | 59,8 см |
| Глубина | 30.9 cm |
| Мощность всасывания | 410 m³/h |
| Количество моторов | 1 |
| Класс гидродинамической эффективности | D |
| Класс эффективности подсветки | E |
| Класс эффективности фильтрации жира | D |
| EAN | 7333394146003 |
| Торговая марка | Electrolux |
| Цвет | Черный |
| Класс энергоэффективности | C |
| Годовое потребление электроэнергии | 57 kWh |





























Отзывы
Отзывов пока нет.