| Основная информация | |
|---|---|
| Торговая марка | Cata |
| Тип | Выдвижной |
| Цвет | Белый |
| Класс энергоэффективности | B |
| Годовое потребление электроэнергии | 32 кВт⋅ч |
| Класс гидродинамической эффективности | C |
| Класс эффективности подсветки | A |
| Класс эффективности фильтрации жира | D |
| EAN | 8422248357227 |
| Размеры, вес | |
| Ширина | 60 см |
| Вес | 14 кг |
| Вес с упаковкой | 17 кг |
| Производительность | |
| Мощность всасывания | 162 m³/h |
| Управление | |
| Управление | Механическая |
| Количество скоростей | 2 |
| Другие параметры | |
| Уровень шума (дБ) | 68 |
| Подсветка | Есть |
| Тип фильтра | Металлический |
| Дополнительное оборудование | |
| Код угольного фильтра | 02859489 |
Описание
Характеристики
| Вес | 17 кг |
|---|---|
| Вес | 14 кг |
| Вес с упаковкой | 17 кг |
| Ширина | 60 см |
| Мощность всасывания | 162 m³/h |
| Количество скоростей | 2 |
| Управление | Механическая |
| Торговая марка | Cata |
| Тип | Выдвижной |
| Цвет | Белый |
| Класс энергоэффективности | B |
| Годовое потребление электроэнергии | 32 кВт⋅ч |
| Класс гидродинамической эффективности | C |
| Класс эффективности подсветки | A |
| Класс эффективности фильтрации жира | D |
| EAN | 8422248357227 |
| Уровень шума (дБ) | 68 |
| Тип фильтра | Металлический |
| Подсветка | Есть |
| Код угольного фильтра | 02859489 |





















Отзывы
Отзывов пока нет.