| Основная информация | |
|---|---|
| Торговая марка | Schlosser |
| Тип | Полностью встраиваемый |
| Цвет | Черный |
| Класс энергоэффективности | C |
| Годовое потребление электроэнергии | 60 кВтч |
| Класс гидродинамической эффективности | E |
| Класс эффективности подсветки | A |
| Класс эффективности фильтрации жира | D |
| Размеры, вес | |
| Высота | 18.5 cm |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 29 cm |
| Производительность | |
| Мощность всасывания | 320 m³/h |
| Количество моторов | 1 |
| Управление | |
| Управление | Механическая |
| Количество скоростей | 3 |
| Другие параметры | |
| Уровень шума (дБ) | 62 |
| Подсветка | LED |
| Тип фильтра | Алюминиевый |
| Дополнительное оборудование | |
| Код угольного фильтра | CFFW |
Описание
Характеристики
| Вес | 7 кг |
|---|---|
| Тип фильтра | Алюминиевый |
| Класс эффективности фильтрации жира | D |
| Класс эффективности подсветки | A |
| Класс гидродинамической эффективности | E |
| Уровень шума (дБ) | 62 |
| Годовое потребление электроэнергии | 60 кВтч |
| Класс энергоэффективности | C |
| Количество скоростей | 3 |
| Управление | Механическая |
| Количество моторов | 1 |
| Мощность всасывания | 320 m³/h |
| Глубина | 29 cm |
| Ширина | 60 см |
| Высота | 18.5 cm |
| Цвет | Черный |
| Тип | Полностью встраиваемый |
| Торговая марка | Schlosser |
| Подсветка | LED |
| Код угольного фильтра | CFFW |




























Отзывы
Отзывов пока нет.