| Основная информация | |
| Торговая марка | AEG |
| EAN | 7332543832095 |
| Тип устройства | Встраиваемый |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | E |
| Ёмкость | |
| Объем отделения для свежих продуктов питания | 287 л |
| Общий объем | 376 л |
| Объем отделения для замороженных продуктов | 89 л |
| Размеры, вес | |
| Высота | 188.4 см |
| Ширина | 69.6 см |
| Глубина | 54.9 см |
| Управление | |
| Управление | Сенсорное управление |
| Электронный дисплей | Есть |
| Дополнительные параметры | |
| Тип холодильника | с морозильной камерой снизу |
| Мощность замораживания кг/24ч | 11 |
| Система крепления фасадов | Раздвижная дверь |
| Годовое потребление электроэнергии | 247 kWh |
| Климатический класс | SN-T |
| Количество дверей | 2 |
| Класс акустической шумовой эмиссии | B |
| Быстрая заморозка | Есть |
| Уровень шума | 35 дБ |
| Без инея | Есть |
| Обозначение класса морозильной камеры | **** |
| Двусторонняя установка дверей | Есть |
| Тип полок | Закалённое стекло |
| Сигнализация открытых дверей | Есть |
| Быстрое охлаждение | Есть |
Описание
Характеристики
| Вес | 65.000 кг |
|---|---|
| Производители | AEG |
| Годовое потребление электроэнергии | 247 kWh |
| Класс энергопотребления | E |
| Объем отделения для свежих продуктов питания | 287 л |
| Общий объем | 376 л |
| Объем отделения для замороженных продуктов | 89 л |
| Ширина | 69.6 см |
| Глубина | 54.9 см |
| Высота | 188.4 см |
| Класс акустической шумовой эмиссии | B |
| Уровень шума | 35 дБ |
| Мощность замораживания кг/24ч | 11 |
| Количество дверей | 2 |
| Тип полок | Закалённое стекло |
| Saldētavas klases apzīmējums (****) | **** |
| Быстрая заморозка | Есть |
| Без инея | Есть |
| EAN | 7332543832095 |
| Код продукта | 925975002 |
| Управление | Сенсорное управление |
| Электронный дисплей | Есть |
| Климатический класс | SN-T |
| Двусторонняя установка дверей | Есть |
| Сигнализация открытых дверей | Есть |
| Быстрое охлаждение | Есть |
| Система крепления фасадов | Раздвижная дверь |
| Dziļums (universāls) | 54.9 см |
| Platums (universāls) | 69.6 см |
| Augstums (universāls) | 188.4 см |
| Akustiskā trokšņa emisijas klase (2021) | B |
| Trokšņa līmenis (2021) | 35 дБ |
| Saldēto pārtikas produktu nodalījuma tilpums (2021) | 89 л |
| Svaigo pārtikas produktu nodalījuma tilpums (2021) | 287 л |
| Kopējais tilpums (2021) | 376 л |
| Elektroenerģijas patēriņš gadā (2021) | 247 kWh |
| Energoefektivitātes klase (2021) | E |
| Тип холодильника | с морозильной камерой снизу |
| Тип устройства | Встраиваемый |
| Торговая марка | AEG |
| Класс энергоэффективности | E |






















Отзывы
Отзывов пока нет.